重庆疾控健康提示(2022年10月4日17时)
特别提醒
当前市外来渝返渝人员
健康管理措施
重点地区来渝返渝人员健康管理措施
↓↓↓
地区 | 健康管理措施 |
广东省深圳市 | 7日内有上述地区高风险区旅居史的来渝返渝人员实施“7天集中隔离”医学观察,10月4日0时后抵渝的,隔离时间以抵渝之日起计。10月4日0时前抵渝的,隔离时间以离开高风险区之日起计。隔离期间第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测;7日内有上述地区中风险区旅居史的来渝返渝人员,10月4日0时后抵渝的,实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计,隔离期间第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测。10月4日0时前抵渝的,实行“7天居家隔离”医学观察,隔离时间以离开中风险区之日起计,第1、4、7天各做1次核酸检测;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,10月4日0时后抵渝的,实施“3天居家隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计,隔离期间第1、2、3天各开展一次核酸检测。10月4日0时前抵渝的,实施“3天2检”;离开上述地区超过7天且没有高中风险地区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“3天2检”。 |
四川省 | 绵阳市、眉山市 |
遂宁市 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计,隔离期间第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天居家隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计,隔离期间第1、2、3天各开展一次核酸检测。离开上述地区超过7天且没有高中风险地区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“3天2检”。 |
贵州省贵阳市、毕节市 | |
云南省昆明市 | |
宁夏回族自治区全域 | |
西藏自治区全域 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“7天集中隔离”医学观察,隔离期间第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测;7日内有除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实行“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察,集中隔离第1、2、3天各开展一次核酸检测,居家隔离第2、4天各开展一次核酸检测;离开西藏、新疆超过7天的来渝返渝人员,抵渝后实行“3天2检”。通过航班、铁路来渝返渝的,由目的地区县到机场、火车站闭环接回本区县隔离点集中隔离。通过自驾来渝返渝的,由目的地区县在高速公路下道口“点对点”闭环接转至隔离点集中隔离。 |
新疆维吾尔自治区全域 |
有四川省内江市旅居史的来渝返渝人员,10月4日0时后抵渝的,按照国内重点地区来渝返渝人员健康管理措施分类管理。10月4日0时前抵渝的,按照以往要求继续隔离至隔离期满,核酸检测无异常后按程序解除隔离。解除隔离前最后一次采样要对日对时(即满隔离时间后),严禁提前采样。
10月3日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例250例(内蒙古151例,广东27例,四川21例,云南14例,江苏7例,湖南6例,西藏6例,山西5例,黑龙江2例,河南2例,陕西2例,北京1例,天津1例,河北1例,浙江1例,安徽1例,福建1例,重庆1例)。新增本土无症状感染者626例(内蒙古226例,宁夏67例,西藏47例,新疆38例,贵州30例,云南27例,四川26例,浙江20例,天津18例,广东16例,陕西14例,甘肃14例,山西12例,河南12例,湖北9例,江苏8例,河北6例,山东6例,安徽5例,广西5例,重庆5例,黑龙江4例,上海3例,湖南3例,海南2例,北京1例,辽宁1例,福建1例)。
广大市民要及时关注各地疫情防控部门发布的管控通告、健康提示、病例活动轨迹等,配合做好相应的防控措施。如收到协查通知或发现与通报的病例有时空交集,立即主动通过渝康码、“社区报告二维码”等途径向所在地社区(村)、单位报告。进入公共场所配合做好体温检测,主动出示“渝康码”“行程码”,扫描“场所码”。
市外来渝返渝人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,在各交通口岸查验通信行程卡后,均需按照指引扫描“入渝码”和“社区报告二维码”,在交通口岸就地或者就近开展1次核酸检测。
离渝人员要合理安排出行计划,非必要不离渝,不前往近7日内有疫情的地区和陆路边境口岸地区,尤其是不前往高、中风险区。确需离渝的,离渝前应主动向所在单位、村(社区)报备,并持48小时内核酸检测阴性证明。
继续保持戴口罩、勤洗手、公筷制、1米线等良好个人习惯,做自己健康的第一责任人。如出现发热(≥37.3℃)、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、嗅(味)觉减退、腹泻、结膜炎等症状,要正确佩戴口罩,及时到就近医院就医。
接种新冠病毒疫苗仍是疫情防控有效措施之一,近期流行的奥密克戎变异株传播快、隐匿性强,容易引起社区传播,老年人感染风险增高,更应该重视疫苗接种。请适龄、无禁忌症的市民“应接尽接”。符合加强免疫接种条件的市民,应及时接种“加强针”。
重点排查地区及健康管理措施
重点排查地区 | 健康管理措施 |
高风险区 | 7天集中隔离,第1、2、3、5、7天各做1次核酸检测 |
中风险区 | 7天居家隔离,第1、4、7天各做1次核酸检测 |
低风险区或有外溢风险的地区 | 抵渝后在3天内进行2次核酸检测,2次采样间隔至少24小时 |
今日新增与取消排查地区
今日新增 | 北京市大兴区,广东省韶关市、东莞市,河北省张家口市,湖南省长沙市,内蒙古自治区包头市,山西省朔州市、吕梁市,云南省西双版纳傣族自治州 |
今日取消 | 河北省辛集市 |
抵渝后需“3天2检”的地区 “3天2检”:2次采样间隔至少24小时,2次检测结果出来前原则上居家。确需外出的需报社区同意,做好个人防护,不参加聚会、聚餐,不乘坐公共交通工具,不前往密闭公共场所。 | ||
省(市) | 排查时间 | 排查地区 (除高、中风险区以外) |
北京市 | 9月27日以来 | 大兴区、通州区、丰台区 |
天津市 | 9月27日以来 | 河东区、河西区、南开区、东丽区、津南区、西青区、滨海新区、红桥区 |
河北省 | 9月27日以来 | 张家口市、廊坊市、石家庄市、保定市 |
山西省 | 9月27日以来 | 朔州市、吕梁市、太原市、大同市 |
内蒙古自治区 | 9月27日以来 | 包头市、赤峰市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、呼和浩特市、锡林郭勒盟 |
辽宁省 | 9月27日以来 | 朝阳市 |
黑龙江省 | 9月27日以来 | 黑河市、佳木斯市、哈尔滨市、大兴安岭地区、七台河市 |
上海市 | 9月27日以来 | 闵行区、浦东新区、虹口区、宝山区 |
江苏省 | 9月27日以来 | 镇江市、南京市、苏州市、徐州市 |
安徽省 | 9月27日以来 | 阜阳市 |
福建省 | 9月27日以来 | 厦门市 |
山东省 | 9月27日以来 | 青岛市、济宁市、东营市、济南市 |
河南省 | 9月27日以来 | 平顶山市 |
湖北省 | 9月27日以来 | 武汉市、荆州市 |
湖南省 | 9月27日以来 | 长沙市、益阳市 |
广东省 | 9月27日以来 | 韶关市、东莞市、惠州市 |
广西壮族自治区 | 9月27日以来 | 防城港市 |
四川省 | 9月27日以来 | 泸州市、阿坝藏族羌族自治州 |
10月4日以来 | 内江市 | |
云南省 | 9月27日以来 | 西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州 |
陕西省 | 9月27日以来 | 商洛市、咸阳市、西安市 |
甘肃省 | 9月27日以来 | 白银市 |
青海省 | 9月27日以来 | 海西蒙古族藏族自治州、海东市 |
重庆市 | 9月27日以来 | 秀山土家族苗族自治县 |
供稿:市疾控中心疫情防控组、宣传报道组